「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成14年 (第81回 〜 第90回 ) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第81回 | H14.04.25 | 01 | 11 | 15 | 41 | 3口 | 24口 | 643口 | 33795口 | 495723口 |
| 23 | 26 | 27 | 82,115,000円 | 9,237,800円 | 413,700円 | 6,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第82回 | H14.05.02 | 10 | 12 | 19 | 28 | 1口 | 18口 | 610口 | 28322口 | 439538口 |
| 25 | 26 | 39 | 200,000,000円 | 12,721,500円 | 450,400円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 54,432,400円 | |||||||||
| 第83回 | H14.05.09 | 01 | 16 | 21 | 30 | 1口 | 12口 | 589口 | 28110口 | 441331口 |
| 28 | 35 | 37 | 338,040,600円 | 21,270,400円 | 520,000円 | 9,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第84回 | H14.05.16 | 17 | 19 | 26 | 40 | 17口 | 8口 | 778口 | 30147口 | 398537口 |
| 28 | 35 | 37 | 15,692,300円 | 30,011,300円 | 370,300円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第85回 | H14.05.23 | 05 | 13 | 18 | 28 | 該当なし | 22口 | 723口 | 37065口 | 453131口 |
| 22 | 23 | 32 | 該当なし | 10,056,100円 | 367,100円 | 6,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 245,818,952円 | |||||||||
| 第86回 | H14.05.30 | 03 | 07 | 16 | 26 | 14口 | 27口 | 1793口 | 51744口 | 651376口 |
| 24 | 29 | 36 | 42,353,400円 | 11,570,800円 | 209,000円 | 6,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第87回 | H14.06.06 | 03 | 08 | 12 | 10 | 3口 | 7口 | 470口 | 22651口 | 372793口 |
| 36 | 39 | 41 | 91,415,900円 | 35,260,100円 | 630,100円 | 11,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第88回 | H14.06.13 | 05 | 06 | 08 | 30 | 4口 | 14口 | 411口 | 20457口 | 362961口 |
| 20 | 21 | 26 | 64,721,700円 | 16,642,600円 | 680,200円 | 12,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第89回 | H14.06.20 | 03 | 13 | 23 | 21 | 7口 | 14口 | 1734口 | 29559口 | 352769口 |
| 30 | 35 | 43 | 37,734,400円 | 16,980,300円 | 164,500円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第90回 | H14.06.27 | 13 | 15 | 17 | 09 | 2口 | 9口 | 342口 | 18739口 | 330943口 |
| 18 | 30 | 32 | 138,036,100円 | 27,606,900円 | 871,700円 | 14,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る