「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成14年 (第71回 〜 第80回 ) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第71回 | H14.02.14 | 01 | 10 | 11 | 03 | 3口 | 27口 | 548口 | 23930口 | 374719口 |
| 13 | 19 | 20 | 93,395,200円 | 9,339,400円 | 552,100円 | 11,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第72回 | H14.02.21. | 10 | 12 | 24 | 34 | 3口 | 7口 | 651口 | 25848口 | 395378口 |
| 29 | 33 | 37 | 89,058,400円 | 34,350,800円 | 443,200円 | 9,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第73回 | H14.02.28 | 01 | 06 | 15 | 25 | 該当なし | 11口 | 568口 | 24885口 | 390547口 |
| 19 | 27 | 36 | 該当なし | 21,876,800円 | 508,400円 | 10,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 267,385,456円 | |||||||||
| 第74回 | H14.03.07 | 03 | 14 | 27 | 39 | 3口 | 22口 | 906口 | 44991口 | 617550口 |
| 28 | 40 | 43 | 216,697,800円 | 15,656,100円 | 456,200円 | 8,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第75回 | H14.03.14 | 02 | 04 | 09 | 18 | 3口 | 14口 | 606口 | 30814口 | 469094口 |
| 19 | 23 | 31 | 87,271,200円 | 16,830,700円 | 466,500円 | 8,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第76回 | H14.03.21 | 01 | 10 | 12 | 29 | 3口 | 10口 | 461口 | 25834口 | 393610口 |
| 16 | 20 | 35 | 82,365,800円 | 22,238,500円 | 578,800円 | 9,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第77回 | H14.03.28 | 05 | 10 | 15 | 13 | 3口 | 14口 | 465口 | 28836口 | 416082口 |
| 28 | 37 | 38 | 86,328,300円 | 16,648,800円 | 601,500円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第78回 | H14.04.04 | 05 | 14 | 23 | 37 | 7口 | 25口 | 970口 | 34314口 | 356876口 |
| 32 | 33 | 43 | 38,856,500円 | 9,791,700円 | 302,800円 | 7,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第79回 | H14.04.11. | 20 | 22 | 27 | 23 | 1口 | 10口 | 230口 | 13883口 | 287997口 |
| 32 | 36 | 43 | 200,000,000円 | 25,665,300円 | 1,339,000円 | 19,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 85,172,896円 | |||||||||
| 第80回 | H14.04.18 | 01 | 04 | 12 | 18 | 1口 | 14口 | 693口 | 43581口 | 475371口 |
| 16 | 19 | 34 | 361,173,200円 | 17,742,700円 | 430,100円 | 6,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る