「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成13年 (第51回 〜 第60回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第51回 | H13.09.20 | 07 | 15 | 24 | 34 | 7口 | 11口 | 821口 | 30192口 | 410150口 |
| 37 | 38 | 41 | 29,184,600円 | 16,714,600円 | 268,700円 | 6,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第52回 | H13.09.27 | 01 | 16 | 24 | 21 | 3口 | 19口 | 579口 | 25193口 | 366123口 |
| 25 | 36 | 42 | 72,304,100円 | 10,274,700円 | 404,500円 | 8,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第53回 | H13.10.04 | 02 | 15 | 23 | 25 | 6口 | 41口 | 900口 | 26945口 | 372118口 |
| 37 | 40 | 43 | 36,518,100円 | 4,809,600円 | 262,900円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第54回 | H13.10.11 | 14 | 25 | 26 | 07 | 1口 | 35口 | 481口 | 24408口 | 351230口 |
| 31 | 37 | 42 | 200,000,000円 | 5,588,500円 | 487,900円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 17,333,248円 | |||||||||
| 第55回 | H13.10.18 | 11 | 12 | 13 | 28 | 該当なし | 8口 | 316口 | 18166口 | 336327口 |
| 14 | 37 | 39 | 該当なし | 26,893,000円 | 817,000円 | 12,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 256,384,594円 | |||||||||
| 第56回 | H13.10.25 | 10 | 13 | 25 | 40 | 2口 | 22口 | 718口 | 36905口 | 567326口 |
| 31 | 32 | 42 | 293,594,800円 | 13,532,800円 | 497,500円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第57回 | H13.11.01 | 02 | 14 | 22 | 34 | 14口 | 38口 | 1082口 | 32221口 | 418191口 |
| 27 | 35 | 42 | 17,755,700円 | 5,887,300円 | 248,100円 | 7,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第58回 | H13.11.08 | 04 | 08 | 09 | 28 | 2口 | 18口 | 552口 | 28859口 | 465006口 |
| 13 | 16 | 25 | 116,836,200円 | 11,683,500円 | 457,100円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第59回 | H13.11.15 | 09 | 15 | 17 | 31 | 3口 | 9口 | 462口 | 21725口 | 357653口 |
| 30 | 32 | 41 | 87,561,500円 | 26,268,200円 | 614,000円 | 11,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第60回 | H13.11.22 | 20 | 21 | 23 | 29 | 1口 | 5口 | 259口 | 5326口 | 312457口 |
| 28 | 30 | 42 | 200,000,000円 | 49,733,200円 | 1,152,100円 | 17,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 76,297,900円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る