「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成20年〜平成21年 (第421回〜第430回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第421回 | H20.11.20 | 02 | 06 | 08 | 31 | 該当なし | 17口 | 788口 | 41588口 | 627824口 |
| 10 | 25 | 34 | 該当なし | 21,128,600円 | 546,900円 | 9,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 557,769,048円 | |||||||||
| 第422回 | H20.11.27 | 05 | 06 | 07 | 36 | 6口 | 27口 | 1102口 | 54825口 | 851502口 |
| 08 | 28 | 38 | 175,377,500円 | 16,483,000円 | 484,600円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第423回 | H20.12.04 | 01 | 02 | 03 | 21 | 7口 | 12口 | 752口 | 30415口 | 517971口 |
| 30 | 35 | 36 | 54,458,300円 | 28,590,300円 | 547,400円 | 11,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第424回 | H20.12.11 | 03 | 13 | 17 | 04 | 5口 | 22口 | 774口 | 37821口 | 575531口 |
| 25 | 40 | 41 | 73,205,100円 | 14,973,600円 | 510,700円 | 9,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第425回 | H20.12.18 | 02 | 03 | 12 | 04 | 3口 | 23口 | 605口 | 33552口 | 554135口 |
| 20 | 34 | 43 | 126,522,400円 | 14,852,500円 | 677,500円 | 10,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第426回 | H20.12.25 | 06 | 08 | 09 | 04 | 該当なし | 16口 | 660口 | 34273口 | 595051口 |
| 29 | 32 | 37 | 該当なし | 21,366,100円 | 621,500円 | 10,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 379,846,586円 | |||||||||
| 第427回 | H21.01.08 | 05 | 12 | 13 | 20 | 1口 | 23口 | 1055口 | 55227口 | 864421口 |
| 33 | 39 | 42 | 400,000,000円 | 20,406,200円 | 533,800円 | 8,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 501,345,283円 | |||||||||
| 第428回 | H21.01.15 | 08 | 16 | 18 | 13 | 2口 | 20口 | 723口 | 39419口 | 690385口 |
| 35 | 42 | 43 | 400,000,000円 | 25,168,300円 | 835,400円 | 13,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 260,645,829円 | |||||||||
| 第429回 | H21.01.22 | 17 | 25 | 29 | 07 | 6口 | 39口 | 1285口 | 51221口 | 730912口 |
| 33 | 37 | 42 | 124,626,900円 | 11,241,000円 | 409,400円 | 9,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第430回 | H21.01.29 | 01 | 08 | 18 | 21 | 9口 | 17口 | 957口 | 35788口 | 551549口 |
| 26 | 34 | 42 | 45,402,100円 | 21,632,600円 | 461,100円 | 10,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る