「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成20年 (第411回〜第420回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第411回 | H20.09.11 | 02 | 04 | 06 | 34 | 2口 | 20口 | 701口 | 36100口 | 613991口 |
| 24 | 35 | 39 | 320,327,800円 | 19,855,500円 | 679,700円 | 11,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第412回 | H20.09.18 | 02 | 06 | 07 | 33 | 2口 | 13口 | 1020口 | 47886口 | 596846口 |
| 09 | 16 | 19 | 174,393,800円 | 24,146,600円 | 369,300円 | 6,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第413回 | H20.09.25 | 02 | 14 | 15 | 25 | 2口 | 23口 | 866口 | 39799口 | 558027口 |
| 26 | 35 | 37 | 176,762,900円 | 13,833,400円 | 440,800円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第414回 | H20.10.02 | 01 | 02 | 04 | 15 | 9口 | 42口 | 2060口 | 59174口 | 633819口 |
| 05 | 09 | 25 | 37,013,100円 | 7,138,100円 | 174,600円 | 5,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第415回 | H20.10.09 | 09 | 28 | 33 | 41 | 3口 | 14口 | 438口 | 29361口 | 455941口 |
| 34 | 37 | 43 | 122,294,100円 | 23,585,000円 | 904,600円 | 11,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第416回 | H20.10.16 | 12 | 15 | 22 | 06 | 4口 | 37口 | 754口 | 37629口 | 582514口 |
| 22 | 29 | 37 | 83,817,100円 | 8,155,100円 | 480,200円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第417回 | H20.10.23 | 03 | 20 | 23 | 06 | 7口 | 18口 | 886口 | 38587口 | 587511口 |
| 30 | 31 | 37 | 47,161,500円 | 16,506,300円 | 402,400円 | 8,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第418回 | H20.10.30 | 03 | 12 | 16 | 34 | 5口 | 21口 | 1006口 | 41911口 | 617490口 |
| 25 | 32 | 36 | 68,409,400円 | 14,659,000円 | 367,200円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第419回 | H20.11.06 | 05 | 08 | 16 | 01 | 6口 | 22口 | 894口 | 38618口 | 595766口 |
| 25 | 26 | 30 | 56,856,200円 | 13,955,400円 | 412,100円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第420回 | H20.11.13 | 14 | 19 | 21 | 24 | 1口 | 16口 | 670口 | 27695口 | 489704口 |
| 28 | 29 | 31 | 200,000,000円 | 20,174,900円 | 578,100円 | 12,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 158,669,748円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る