「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成13年 (第31回 〜 第40回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第31回 | H13.05.03 | 07 | 18 | 22 | 04 | 3口 | 18口 | 494口 | 26667口 | 417742口 |
| 25 | 28 | 43 | 176,674,900円 | 13,597,800円 | 594,500円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第32回 | H13.05.10 | 03 | 06 | 07 | 33 | 2口 | 15口 | 409口 | 23377口 | 380930口 |
| 23 | 29 | 41 | 122,160,100円 | 14,659,000円 | 645,100円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第33回 | H13.05.17 | 08 | 17 | 22 | 13 | 2口 | 38口 | 670口 | 26279口 | 362887口 |
| 25 | 29 | 41 | 117,951,800円 | 5,587,100円 | 380,200円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第34回 | H13.05.24 | 02 | 20 | 25 | 10 | 1口 | 23口 | 254口 | 17218口 | 298725口 |
| 30 | 37 | 40 | 200,000,000円 | 9,437,200円 | 1,025,400円 | 13,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 41,176,145円 | |||||||||
| 第35回 | H13.05.31 | 03 | 05 | 13 | 28 | 1口 | 10口 | 408口 | 20721口 | 355420口 |
| 30 | 32 | 41 | 282,373,700円 | 21,707,500円 | 638,400円 | 11,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第36回 | H13.06.07 | 01 | 16 | 20 | 17 | 1口 | 7口 | 331口 | 18447口 | 296613口 |
| 23 | 30 | 40 | 200,000,000円 | 30,443,900円 | 772,500円 | 12,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 36,788,358円 | |||||||||
| 第37回 | H13.06.14 | 03 | 05 | 09 | 26 | 3口 | 13口 | 656口 | 28424口 | 416971口 |
| 17 | 21 | 41 | 88,178,700円 | 15,767,000円 | 374,900円 | 7,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第38回 | H13.06.21 | 02 | 09 | 26 | 42 | 該当なし | 2口 | 400口 | 20089口 | 317045口 |
| 27 | 34 | 43 | 該当なし | 110,713,600円 | 664,200円 | 11,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 246,032,418円 | |||||||||
| 第39回 | H13.06.28 | 10 | 18 | 22 | 17 | 8口 | 21口 | 980口 | 40602口 | 495866口 |
| 25 | 39 | 42 | 67,318,200円 | 12,536,100円 | 322,300円 | 6,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第40回 | H13.07.05 | 05 | 17 | 25 | 02 | 2口 | 18口 | 595口 | 28282口 | 400926口 |
| 34 | 38 | 39 | 118,547,100円 | 11,854,600円 | 430,300円 | 7,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る