「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成21年 (第381回〜第390回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第381回 | H20.02.14 | 04 | 13 | 15 | 30 | 1口 | 27口 | 1048口 | 48892口 | 713287口 |
| 22 | 39 | 41 | 400,000,000円 | 15,403,100円 | 476,200円 | 9,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 216,556,788円 | |||||||||
| 第382回 | H20.02.21 | 02 | 06 | 15 | 14 | 5口 | 31口 | 943口 | 44725口 | 698390口 |
| 28 | 29 | 43 | 145,712,100円 | 14,864,500円 | 586,300円 | 10,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第383回 | H20.02.28 | 07 | 12 | 17 | 43 | 1口 | 18口 | 985口 | 48560口 | 736718口 |
| 18 | 24 | 28 | 200,000,000円 | 17,852,900円 | 391,400円 | 7,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 157,062,818円 | |||||||||
| 第384回 | H20.03.06 | 17 | 19 | 20 | 35 | 2口 | 14口 | 682口 | 36073口 | 617720口 |
| 22 | 33 | 41 | 315,257,400円 | 30,435,900円 | 749,700円 | 12,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第385回 | H20.03.13 | 06 | 31 | 34 | 07 | 1口 | 14口 | 442口 | 23648口 | 428575口 |
| 35 | 37 | 40 | 200,000,000円 | 26,707,200円 | 1,015,100円 | 16,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 215,450,404円 | |||||||||
| 第386回 | H20.03.20 | 02 | 09 | 11 | 27 | 7口 | 39口 | 1163口 | 52595口 | 777811口 |
| 15 | 23 | 25 | 85,544,000円 | 8,685,100円 | 349,400円 | 6,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第387回 | H20.03.27 | 12 | 16 | 19 | 38 | 4口 | 27口 | 750口 | 34279口 | 562244口 |
| 27 | 30 | 32 | 92,433,900円 | 12,324,400円 | 532,400円 | 10,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第388回 | H20.04.03 | 05 | 12 | 14 | 02 | 2口 | 24口 | 649口 | 34951口 | 560245口 |
| 18 | 20 | 31 | 178,489,700円 | 13,386,600円 | 594,000円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第389回 | H20.04.10 | 06 | 12 | 22 | 28 | 5口 | 26口 | 552口 | 33082口 | 542637口 |
| 25 | 31 | 35 | 69,907,800円 | 12,099,300円 | 683,800円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第390回 | H20.04.17 | 05 | 16 | 17 | 21 | 4口 | 13口 | 793口 | 34466口 | 540062口 |
| 22 | 39 | 43 | 89,878,900円 | 2,889,300円 | 489,600円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る