「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成19年 (第371回〜第380回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第371回 | H19.11.29 | 14 | 15 | 23 | 31 | 2口 | 16口 | 671口 | 33706口 | 511210口 |
| 24 | 32 | 34 | 187,511,200円 | 21,094,800円 | 603,600円 | 10,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第372回 | H19.12.06 | 07 | 19 | 28 | 21 | 7口 | 44口 | 895口 | 39608口 | 581411口 |
| 33 | 35 | 39 | 49,670,900円 | 7,111,900円 | 419,500円 | 8,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第373回 | H19.12.13 | 07 | 14 | 15 | 30 | 2口 | 13口 | 639口 | 28539口 | 496127口 |
| 19 | 35 | 43 | 183,116,900円 | 25,354,400円 | 618,900円 | 12,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第374回 | H19.12.20 | 04 | 24 | 25 | 28 | 1口 | 8口 | 614口 | 30089口 | 516313口 |
| 26 | 27 | 34 | 200,000,000円 | 41,993,100円 | 656,500円 | 11,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 173,275,826円 | |||||||||
| 第375回 | H19.05.03 | 07 | 09 | 14 | 11 | 7口 | 27口 | 1005口 | 51103口 | 790808口 |
| 17 | 36 | 37 | 85,281,700円 | 14,123,000円 | 455,300円 | 7,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第376回 | H20.01.10 | 20 | 21 | 25 | 16 | 1口 | 13口 | 574口 | 30153口 | 523665口 |
| 27 | 34 | 38 | 200,000,000円 | 29,714,200円 | 807,500円 | 13,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 229,208,996円 | |||||||||
| 第377回 | H20.01.17 | 02 | 03 | 08 | 13 | 3口 | 17口 | 971口 | 45375口 | 721998口 |
| 20 | 21 | 24 | 229,941,100円 | 24,385,200円 | 512,300円 | 9,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第378回 | H20.01.24 | 11 | 13 | 19 | 31 | 該当なし | 17口 | 594口 | 31661口 | 554038口 |
| 26 | 36 | 43 | 該当なし | 19,782,900円 | 679,400円 | 11,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 373,680,466円 | |||||||||
| 第379回 | H20.01.31 | 08 | 13 | 15 | 05 | 2 | 36口 | 1143口 | 55878口 | 823269口 |
| 21 | 33 | 34 | 400,000,000 | 12,746,400円 | 481,700円 | 8,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 83,541,865円 | |||||||||
| 第380回 | H20.02.07 | 17 | 22 | 25 | 16 | 1口 | 13口 | 527口 | 33075口 | 600042口 |
| 26 | 27 | 43 | 400,000,000円 | 33,601,500円 | 965,000円 | 13,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 154,457,620円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る