「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成19年 (第361回〜第370回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第361回 | H19.09.20 | 01 | 21 | 28 | 31 | 1口 | 14口 | 338口 | 21817口 | 395746口 |
| 30 | 37 | 43 | 200,000,000円 | 22,837,500円 | 1,135,100円 | 15,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 155,254,196円 | |||||||||
| 第362回 | H19.09.27 | 07 | 10 | 15 | 28 | 1口 | 28口 | 849口 | 41017口 | 608688口 |
| 20 | 37 | 40 | 400,000,000円 | 12,880,600円 | 509,700円 | 9,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 155,988,946円 | |||||||||
| 第363回 | H19.10.04 | 03 | 06 | 07 | 04 | 4口 | 20口 | 1014口 | 49696口 | 754674口 |
| 22 | 27 | 31 | 135,647,000円 | 17,396,800円 | 411,700円 | 7,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第364回 | H19.10.11 | 07 | 11 | 12 | 36 | 1口 | 17口 | 819口 | 38583口 | 584167口 |
| 19 | 33 | 42 | 200,000,000円 | 17,129,400円 | 426,600円 | 7,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 123,559,186 | |||||||||
| 第365回 | H19.10.18 | 06 | 19 | 20 | 11 | 8口 | 30口 | 951口 | 41249口 | 609966口 |
| 28 | 36 | 37 | 65,370,900円 | 11,982,100円 | 453,500円 | 9,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第366回 | H19.10.25 | 12 | 13 | 15 | 21 | 1口 | 13口 | 478口 | 28345口 | 508386口 |
| 18 | 30 | 41 | 200,000,000円 | 24,194,000円 | 789,500円 | 11,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 149,473,061円 | |||||||||
| 第367回 | H19.11.01 | 10 | 13 | 17 | 28 | 該当なし | 15口 | 670口 | 30982口 | 539183口 |
| 38 | 41 | 43 | 該当なし | 25,449,900円 | 683,700円 | 13,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 573,641,861円 | |||||||||
| 第368回 | H19.11.08 | 07 | 10 | 18 | 13 | 7口 | 50口 | 1185口 | 54987口 | 833762口 |
| 21 | 33 | 35 | 162,710,200円 | 10,175,800円 | 515,200円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第369回 | H19.05.03 | 03 | 09 | 12 | 14 | 2口 | 24口 | 1074口 | 50069口 | 707811口 |
| 16 | 18 | 37 | 175,763,000円 | 13,182,100円 | 353,400円 | 6,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第370回 | H19.11.22 | 02 | 11 | 13 | 43 | 3口 | 12口 | 567口 | 33415口 | 561326口 |
| 15 | 16 | 32 | 122,240,300円 | 27,503,800円 | 698,500円 | 10,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る