「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成19年 (第341回〜第350回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第341回 | H19.05.03 | 04 | 14 | 23 | 41 | 2口 | 15口 | 593口 | 30118口 | 501326口 |
| 25 | 28 | 35 | 167,679,400円 | 20,121,300円 | 610,700円 | 10,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第342回 | H19.05.10 | 08 | 15 | 26 | 10 | 7口 | 27口 | 1246口 | 46444口 | 622155口 |
| 27 | 34 | 38 | 47,713,500円 | 11,133,000円 | 289,400円 | 6,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第343回 | H19.05.17 | 13 | 28 | 29 | 35 | 3口 | 18口 | 540口 | 29299口 | 498484口 |
| 37 | 38 | 41 | 122,221,000円 | 18,332,900円 | 733,300円 | 11,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第344回 | H19.05.03 | 08 | 11 | 16 | 42 | 7口 | 27口 | 982口 | 41610口 | 606647口 |
| 20 | 28 | 36 | 47,837,300円 | 11,161,900円 | 368,200円 | 7,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第345回 | H19.05.31 | 10 | 21 | 22 | 18 | 1口 | 11口 | 525口 | 29520口 | 490711口 |
| 25 | 35 | 37 | 200,000,000円 | 29,538,700円 | 742,600円 | 11,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 161,031,732円 | |||||||||
| 第346回 | H19.06.07 | 04 | 09 | 11 | 16 | 2口 | 35口 | 877口 | 47540口 | 726427口 |
| 12 | 32 | 38 | 275,055,600円 | 10,004,800円 | 479,100円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第347回 | H19.06.14 | 08 | 20 | 23 | 13 | 2口 | 14口 | 525口 | 27683口 | 482381口 |
| 27 | 32 | 33 | 175,074,200円 | 22,509,300円 | 720,200円 | 12,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第348回 | H19.05.03 | 04 | 05 | 06 | 13 | 4口 | 30口 | 796口 | 36706口 | 618057口 |
| 27 | 36 | 38 | 83,409,800円 | 10,009,000円 | 452,600円 | 8,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第349回 | H19.06.28 | 08 | 13 | 15 | 25 | 1口 | 23口 | 537口 | 31439口 | 543255口 |
| 19 | 20 | 30 | 200,000,000円 | 13,939,100円 | 716,400円 | 10,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 156,226,705円 | |||||||||
| 第350回 | H19.07.05 | 13 | 18 | 25 | 06 | 5口 | 41口 | 869口 | 43846口 | 645046口 |
| 26 | 29 | 40 | 117,204,300円 | 9,434,400円 | 534,100円 | 9,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る