「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成18年 (第311回〜第320回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第311回 | H18.10.05 | 01 | 16 | 22 | 34 | 1口 | 17口 | 779口 | 37821口 | 643952口 |
| 36 | 37 | 42 | 400,000,000円 | 28,417,700円 | 744,100円 | 13,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 373,090,476円 | |||||||||
| 第312回 | H18.10.12 | 02 | 17 | 22 | 16 | 10口 | 28口 | 1159口 | 49776口 | 700395口 |
| 29 | 38 | 42 | 89,457,600円 | 16,761,900円 | 485,900円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第313回 | H18.10.19 | 01 | 19 | 21 | 33 | 3口 | 14口 | 568口 | 30598口 | 527413口 |
| 31 | 32 | 40 | 143,877,200円 | 27,747,500円 | 820,700円 | 13,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第314回 | H18.10.26 | 03 | 08 | 14 | 06 | 4口 | 19口 | 942口 | 40687口 | 638140口 |
| 30 | 38 | 43 | 100,991,800円 | 19,135,100円 | 463,100円 | 9,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第315回 | H18.11.02 | 01 | 02 | 17 | 31 | 5口 | 8口 | 718口 | 35032口 | 589722口 |
| 24 | 40 | 41 | 80,557,100円 | 45,312,900円 | 605,800円 | 10,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第316回 | H18.11.09 | 03 | 04 | 20 | 31 | 4口 | 47口 | 1095口 | 41065口 | 592309口 |
| 30 | 40 | 41 | 97,231,600円 | 7,447,400円 | 383,500円 | 9,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第317回 | H18.11.16 | 07 | 08 | 15 | 40 | 7口 | 16口 | 835口 | 37239口 | 592070口 |
| 30 | 35 | 36 | 54,347,200円 | 21,399,000円 | 492,000円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第318回 | H18.11.23 | 02 | 07 | 13 | 41 | 該当なし | 18口 | 656口 | 33569口 | 545572口 |
| 16 | 36 | 37 | 該当なし | 17,573,200円 | 578,600円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 351,468,038 | |||||||||
| 第319回 | H18.11.30 | 15 | 20 | 23 | 17 | 7口 | 22口 | 985口 | 45095口 | 733517口 |
| 28 | 37 | 40 | 122,102,000円 | 20,587,100円 | 551,700円 | 10,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第320回 | H18.12.07 | 01 | 05 | 25 | 09 | 4口 | 62口 | 802口 | 39199口 | 62107口 |
| 27 | 38 | 41 | 91,305,900円 | 5,301,500円 | 491,800円 | 8,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る