「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成18年 (第291回〜第300回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第291回 | H18.05.18 | 10 | 15 | 20 | 19 | 2口 | 18口 | 558口 | 29402口 | 524293口 |
| 28 | 41 | 43 | 321,480,300円 | 23,851,000円 | 923,200円 | 15,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第292回 | H18.05.25 | 07 | 14 | 27 | 40 | 6口 | 20口 | 1288口 | 44633口 | 587415口 |
| 31 | 34 | 39 | 58,877,300円 | 15,896,700円 | 296,200円 | 7,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第293回 | H18.06.01 | 06 | 08 | 15 | 38 | 1口 | 9口 | 742口 | 33444口 | 360170口 |
| 17 | 36 | 43 | 200,000,000円 | 34,999,700円 | 509,400円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 150,000,456円 | |||||||||
| 第294回 | H18.06.08 | 02 | 05 | 13 | 21 | 3口 | 20口 | 792口 | 36313口 | 624171口 |
| 14 | 17 | 20 | 192,565,900円 | 19,246,200円 | 583,200円 | 11,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第295回 | H18.06.15 | 09 | 12 | 18 | 05 | 2口 | 11口 | 527口 | 28057口 | 483583口 |
| 20 | 37 | 43 | 178,474,100円 | 29,204,600円 | 731,500円 | 12,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー円 | |||||||||
| 第296回 | H18.06.22 | 04 | 19 | 27 | 10 | 4口 | 31口 | 607口 | 32547口 | 541632口 |
| 30 | 31 | 37 | 86,071,800円 | 9,995,300円 | 612,500円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第297回 | H18.06.29 | 06 | 08 | 09 | 02 | 該当なし | 18口 | 604口 | 31131口 | 532627口 |
| 20 | 38 | 40 | 該当なし | 17,297,400円 | 618,500円 | 10,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 345,952,300円 | |||||||||
| 第298回 | H18.07.06 | 12 | 25 | 29 | 26 | 5口 | 19口 | 693口 | 35922口 | 625906口 |
| 31 | 35 | 40 | 175,332,300円 | 25,138,600円 | 827,000円 | 14,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第299回 | H18.07.13 | 02 | 04 | 05 | 18 | 1口 | 16口 | 529口 | 28815口 | 513768口 |
| 17 | 35 | 41 | 200,000,000円 | 19,762,100円 | 717,200円 | 11,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 15,330,859円 | |||||||||
| 第300回 | H18.07.20 | 04 | 07 | 29 | 09 | 1口 | 27口 | 855口 | 40231口 | 645107口 |
| 33 | 36 | 39 | 400,000,000円 | 13,234,000円 | 501,500円 | 9,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 148,357,187円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る