「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成13年 (第21回 〜 第30回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第21回 | H13.02.22 | 05 | 07 | 13 | 42 | 該当なし | 8口 | 665口 | 27090口 | 387888口 |
| 19 | 38 | 41 | 該当なし | 25,306,400円 | 365,300円 | 7,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 224,948,364円 | |||||||||
| 第22回 | H13.03.01 | 08 | 12 | 16 | 41 | 2口 | 21口 | 733口 | 36405口 | 491095口 |
| 19 | 20 | 35 | 246,918,300円 | 11,523,600円 | 396,100円 | 7,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第23回 | H13.03.08 | 07 | 10 | 28 | 13 | 2口 | 15口 | 297口 | 17351口 | 303659口 |
| 32 | 33 | 40 | 123,831,800円 | 14,859,600円 | 900,500円 | 13,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第24回 | H13.03.15 | 15 | 18 | 19 | 13 | 1口 | 7口 | 244口 | 15939口 | 310560口 |
| 30 | 36 | 38 | 200,000,000円 | 30,223,900円 | 1,040,400円 | 14,000 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 35,077,560円 | |||||||||
| 第25回 | H13.03.22 | 11 | 32 | 34 | 08 | 2口 | 3口 | 256口 | 14805口 | 280461口 |
| 37 | 40 | 43 | 147,444,200円 | 77,942,500円 | 1,096,000円 | 16,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第26回 | H13.03.29 | 03 | 04 | 11 | 22 | 1口 | 4口 | 360口 | 17821口 | 331077口 |
| 12 | 13 | 43 | 200,000,000円 | 51,994,900円 | 693,200円 | 12,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 31,090,737円 | |||||||||
| 第27回 | H13.04.05 | 04 | 08 | 20 | 10 | 1口 | 9口 | 446口 | 24088口 | 353601口 |
| 30 | 33 | 38 | 282,187,900円 | 25,109,400円 | 608,000円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第28回 | H13.04.12 | 06 | 11 | 15 | 07 | 該当なし | 3口 | 350口 | 19547口 | 350598口 |
| 20 | 31 | 41 | 該当なし | 71,412,900円 | 734,500円 | 11,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 238,045,160円 | |||||||||
| 第29回 | H13.04.19 | 08 | 12 | 20 | 33 | 9口 | 96口 | 1729口 | 54200口 | 607285口 |
| 35 | 37 | 40 | 57,338,900円 | 2,606,200円 | 173,600円 | 4,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第30回 | H13.04.26 | 04 | 16 | 17 | 08 | 該当なし | 7口 | 370口 | 23254口 | 384916口 |
| 19 | 26 | 37 | 該当なし | 33,179,400円 | 753,200円 | 10,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 258,064,512円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る