「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成18年 (第281回〜第290回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第281回 | H18.03.09 | 03 | 09 | 10 | 30 | 16口 | 30口 | 1043口 | 49663口 | 754250口 |
| 11 | 19 | 35 | 35,304,900円 | 12,469,100円 | 430,300円 | 7,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第282回 | H18.03.16 | 01 | 09 | 17 | 23 | 1口 | 15口 | 432口 | 26417口 | 436044口 |
| 31 | 41 | 43 | 200,000,000円 | 22,291,000円 | 928,700円 | 13,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 171,519,931円 | |||||||||
| 第283回 | H18.03.23 | 06 | 09 | 16 | 36 | 該当なし | 24口 | 835口 | 42427口 | 668482口 |
| 22 | 27 | 37 | 該当なし | 14,911,100円 | 514,300円 | 8,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 569,155,297円 | |||||||||
| 第284回 | H18.03.30 | 20 | 26 | 30 | 04 | 6口 | 12口 | 858口 | 50333口 | 897975口 |
| 33 | 35 | 38 | 215,518,000円 | 54,296,000円 | 911,200円 | 13,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第285回 | H18.04.06 | 01 | 03 | 09 | 37 | 7口 | 19口 | 881口 | 44927口 | 604703口 |
| 14 | 16 | 29 | 52,459,200円 | 17,394,200円 | 450,100円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第286回 | H18.03. | 10 | 11 | 14 | 03 | 5口 | 29口 | 628口 | 38214口 | 576836口 |
| 28 | 31 | 41 | 75,107,400円 | 11,654,400円 | 645,800円 | 9,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第287回 | H18.04.20 | 01 | 05 | 18 | 07 | 該当なし | 8口 | 548口 | 29657口 | 511572口 |
| 34 | 35 | 39 | 該当なし | 44,562,500円 | 780,600円 | 12,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 396,114,792円 | |||||||||
| 第288回 | H18.04.27 | 03 | 04 | 11 | 35 | 11口 | 29口 | 1670口 | 74101口 | 1054770口 |
| 25 | 28 | 33 | 81,646,100円 | 15,578,900円 | 324,600円 | 6,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第289回 | H18.05.04 | 07 | 09 | 12 | 03 | 3口 | 17口 | 785口 | 37274口 | 580848口 |
| 17 | 34 | 38 | 107,375,300円 | 17,053,500円 | 443,100円 | 8,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第290回 | H18.05.11 | 11 | 13 | 15 | 08 | 1口 | 14口 | 661口 | 34170口 | 582816口 |
| 17 | 22 | 43 | 200,000,000円 | 23,524,100円 | 597,800円 | 10,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 165,935,026円 | |||||||||
| 第378回 | H20.01.24 | 11 | 13 | 19 | 31 | 該当なし | 17口 | 594口 | 31661口 | 554038口 |
| 26 | 36 | 43 | 該当なし | 19,782,900円 | 679,400円 | 11,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 373,680,466円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る