「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成17年 (第271回〜第280回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第271回 | H17.12.29 | 09 | 10 | 19 | 08 | 2口 | 12口 | 498口 | 29107口 | 473784口 |
| 25 | 40 | 41 | 181,185,700円 | 27,177,600円 | 785,800円 | 11,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第272回 | H18.01.05 | 07 | 12 | 13 | 41 | 該当なし | 5口 | 549口 | 29542口 | 462372口 |
| 20 | 23 | 26 | 該当なし | 47,332,200円 | 517,200円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 262,959,262円 | |||||||||
| 第273回 | H18.01.12 | 04 | 18 | 20 | 37 | 2口 | 18口 | 774口 | 41249口 | 684190口 |
| 21 | 29 | 40 | 387,920,800円 | 25,643,800円 | 715,600円 | 11,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第274回 | H18.01.19 | 04 | 05 | 14 | 06 | 6口 | 20口 | 875口 | 39609口 | 604694口 |
| 27 | 31 | 39 | 58,469,500円 | 15,786,600円 | 433,000円 | 8,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第275回 | H17.01.26 | 04 | 13 | 15 | 08 | 3口 | 13口 | 635口 | 32391口 | 525035口 |
| 31 | 33 | 40 | 123,320,300円 | 25,612,400円 | 629,200円 | 10,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第276回 | H18.02.02 | 06 | 11 | 27 | 34 | 2口 | 7口 | 1040口 | 50043口 | 682705口 |
| 30 | 33 | 36 | 161,097,700円 | 41,424,700円 | 334,500円 | 6,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第277回 | H18.02.09 | 07 | 09 | 18 | 23 | 1口 | 18口 | 728口 | 34402口 | 538743口 |
| 20 | 30 | 38 | 200,000,000円 | 17,796,900円 | 528,000円 | 9,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 155,943,073円 | |||||||||
| 第278回 | H18.02.16 | 09 | 13 | 14 | 33 | 4口 | 37口 | 966口 | 44092口 | 693545口 |
| 17 | 22 | 38 | 146,432,500円 | 10,454,100円 | 480,500円 | 9,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第279回 | H18.02.23 | 07 | 11 | 12 | 27 | 8口 | 31口 | 845口 | 40845口 | 617622口 |
| 23 | 30 | 43 | 41,770,000円 | 9,701,300円 | 427,000円 | 7,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第280回 | H18.03.02 | 06 | 12 | 26 | 25 | 1口 | 24口 | 661口 | 33543口 | 516835口 |
| 37 | 38 | 39 | 200,000,000円 | 13,096,300円 | 570,600円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 149,238,699円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る