「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成17年 (第261回〜第270回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第261回 | H17.10.20 | 06 | 17 | 18 | 32 | 6口 | 27口 | 673口 | 30809口 | 508889口 |
| 21 | 35 | 41 | 54,815,100円 | 10,962,900円 | 527,700円 | 10,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第262回 | H17.10.27 | 05 | 07 | 11 | 27 | 5口 | 27口 | 967口 | 43956口 | 622653口 |
| 19 | 21 | 25 | 62,629,500円 | 10,438,100円 | 349,700円 | 6,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第263回 | H17.11.03 | 01 | 05 | 13 | 04 | 1口 | 8口 | 560口 | 28780口 | 462376口 |
| 22 | 39 | 41 | 200,000,000円 | 36,054,700円 | 618,000円 | 10,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 120,489,556円 | |||||||||
| 第264回 | H17.11.10 | 02 | 05 | 06 | 43 | 該当なし | 22口 | 918口 | 41654口 | 626574口 |
| 08 | 20 | 27 | 該当なし | 15,991,200円 | 459,800円 | 8,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 511,391,329円 | |||||||||
| 第265回 | H17.11.17 | 02 | 03 | 16 | 40 | 5口 | 63口 | 1874口 | 91258口 | 1300948口 |
| 22 | 23 | 28 | 242,164,500円 | 9,991,700円 | 403,000円 | 7,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第266回 | H17.11.24 | 11 | 15 | 18 | 07 | 8口 | 38口 | 1105口 | 60208口 | 725507口 |
| 24 | 30 | 39 | 40,409,400円 | 7,656,400円 | 315,900円 | 5,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第267回 | H17.12.01 | 03 | 05 | 08 | 41 | 6口 | 21口 | 1168口 | 39284口 | 595326口 |
| 22 | 35 | 38 | 58,511,500円 | 15,045,700円 | 324,600円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第268回 | H17.12.08 | 03 | 06 | 08 | 15 | 5口 | 30口 | 945口 | 46523口 | 633369口 |
| 14 | 24 | 36 | 65,174,700円 | 9,776,100円 | 372,400円 | 6,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第269回 | H17.12.15 | 01 | 10 | 13 | 36 | 3口 | 19口 | 644口 | 33557口 | 545691口 |
| 15 | 21 | 23 | 116,598,700円 | 16,569,100円 | 586,600円 | 9,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第270回 | H17.12.22 | 17 | 19 | 21 | 30 | 4口 | 17口 | 597口 | 35078口 | 506032口 |
| 29 | 33 | 38 | 85,350,100円 | 18,073,900円 | 617,600円 | 9,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る