「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成17年 (第231回〜第240回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第231回 | H17.03.24 | 01 | 04 | 06 | 41 | 4口 | 23口 | 514口 | 25725口 | 431276口 |
| 16 | 18 | 43 | 78,093,700円 | 12,223,200円 | 656,300円 | 11,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第232回 | H17.03.31 | 01 | 05 | 07 | 32 | 該当なし | 14口 | 448口 | 24482口 | 427608口 |
| 26 | 39 | 43 | 該当なし | 20,651,600円 | 774,400円 | 12,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 321,250,560円 | |||||||||
| 第233回 | H17.04.07 | 06 | 18 | 26 | 09 | 3口 | 27口 | 693口 | 39478口 | 627079口 |
| 40 | 41 | 42 | 252,078,300円 | 14,499,300円 | 677,800円 | 10,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第234回 | H17.04.14 | 11 | 17 | 24 | ボーナス | 3口 | 25口 | 594口 | 34875口 | 606646口 |
| 26 | 27 | 30 | 110,799,800円 | 11,966,200円 | 604,300円 | 9,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第235回 | H17.04.21 | 06 | 21 | 23 | 38 | 3口 | 19口 | 549口 | 30264口 | 495064口 |
| 24 | 28 | 39 | 107,700,400円 | 15,304,600円 | 635,600円 | 10,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第236回 | H17.04.28 | 01 | 08 | 09 | 04 | 2口 | 13口 | 408口 | 22849口 | 421434口 |
| 14 | 34 | 38 | 170,375,000円 | 23,590,100円 | 901,900円 | 14,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第237回 | H17.05.05 | 01 | 03 | 11 | 30 | 3口 | 12口 | 693口 | 31188口 | 482027口 |
| 13 | 27 | 37 | 92,756,600円 | 20,870,000円 | 433,600円 | 8,500円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第238回 | H17.05.12 | 05 | 10 | 15 | 30 | 4口 | 33口 | 838口 | 36088口 | 491848口 |
| 20 | 33 | 37 | 82,060,000円 | 8,951,900円 | 423,000円 | 8,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第239回 | H17.05.19 | 04 | 09 | 18 | 24 | 7口 | 24口 | 1313口 | 48989口 | 598955口 |
| 30 | 31 | 40 | 41,395,900円 | 10,866,300円 | 238,300円 | 5,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第240回 | H17.05.26 | 11 | 15 | 26 | 12 | 3口 | 16口 | 706口 | 35610口 | 543807口 |
| 31 | 36 | 39 | 99,489,600円 | 16,788,700円 | 456,500円 | 7,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る