「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成16年 (第191回〜第197回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第191回 | H16.06.17 | 04 | 07 | 25 | 35 | 該当なし | 8口 | 769口 | 34899口 | 438731口 |
| 27 | 34 | 43 | 該当なし | 38,670,700円 | 482,700円 | 9,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 402,133,773円 | |||||||||
| 第192回 | H16.06.24 | 03 | 07 | 19 | 10 | 12口 | 21口 | 1410口 | 56873口 | 796031口 |
| 27 | 39 | 41 | 70,108,900円 | 18,821,500円 | 336,300円 | 7,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第193回 | H16.07.01 | 03 | 04 | 18 | 22 | 該当なし | 14口 | 463口 | 24891口 | 425852口 |
| 31 | 40 | 43 | 該当なし | 21,439,700円 | 777,900円 | 12,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 333,510,049円 | |||||||||
| 第194回 | H16.07.08 | 04 | 11 | 12 | 37 | 3口 | 13口 | 899口 | 41940口 | 657743口 |
| 21 | 36 | 38 | 249,322,600円 | 28,692,900円 | 497,800円 | 9,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第195回 | H16.07.15 | 05 | 10 | 12 | 19 | 2口 | 14口 | 648口 | 34184口 | 522154口 |
| 22 | 26 | 41 | 149,103,500円 | 19,170,200円 | 497,000円 | 8,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第196回 | H16.07.22 | 04 | 05 | 11 | 14 | 5口 | 16口 | 715口 | 32665口 | 502277口 |
| 16 | 30 | 33 | 57,127,200円 | 16,066,900円 | 431,400円 | 8,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第197回 | H16.07.29 | 09 | 10 | 17 | 19 | 7口 | 20口 | 887口 | 40578口 | 564216口 |
| 22 | 28 | 30 | 37,492,700円 | 11,810,100円 | 319,500円 | 6,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る