「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成16年 (第181回〜第190回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第181回 | H16.04.08 | 01 | 02 | 07 | 23 | 4口 | 28口 | 617口 | 30463口 | 463323口 |
| 21 | 29 | 30 | 78,004,400円 | 10,029,000円 | 546,100円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第182回 | H16.04.15 | 22 | 23 | 28 | 30 | 3口 | 8口 | 507口 | 26162口 | 414760口 |
| 37 | 40 | 43 | 108,364,400円 | 36,572,500円 | 692,400円 | 11,800円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第183回 | H16.04.23 | 14 | 29 | 31 | 33 | 該当なし | 10口 | 364口 | 20314口 | 374524口 |
| 36 | 38 | 40 | 該当なし | 29,464,400円 | 971,300円 | 15,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 327,385,446円 | |||||||||
| 第184回 | H16.04.29 | 05 | 07 | 23 | 19 | 3口 | 20口 | 630口 | 33862口 | 591263口 |
| 31 | 39 | 42 | 252,447,300円 | 19,347,800円 | 737,000円 | 12,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第185回 | H16.05.06 | 08 | 13 | 14 | 33 | 2口 | 12口 | 631口 | 27670口 | 453606口 |
| 18 | 35 | 41 | 149,621,200円 | 22,442,900円 | 512,100円 | 10,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第186回 | H16.05.13 | 07 | 16 | 18 | 04 | 1口 | 13口 | 577口 | 28758口 | 459147口 |
| 33 | 36 | 41 | 200,000,000円 | 21,075,000円 | 569,700円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 104,420,387円 | |||||||||
| 第187回 | H16.05.20 | 12 | 21 | 22 | 25 | 4口 | 20口 | 723口 | 33610口 | 532526口 |
| 27 | 39 | 40 | 111,906,100円 | 15,444,000円 | 512,600円 | 9,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第188回 | H16.05.27 | 03 | 08 | 18 | 38 | 10口 | 48口 | 995口 | 41605口 | 563542口 |
| 25 | 26 | 39 | 27,662,200円 | 5,186,600円 | 300,200円 | 6,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第189回 | H16.06.03 | 03 | 32 | 35 | 05 | 1口 | 3口 | 357口 | 16537口 | 327872口 |
| 36 | 39 | 40 | 200,000,000円 | 97,388,900円 | 982,000円 | 18,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 124,632,575円 | |||||||||
| 第190回 | H16.06.10 | 17 | 23 | 30 | 42 | 1口 | 16口 | 807口 | 36494口 | 530766口 |
| 31 | 39 | 43 | 400,000,000円 | 18,773,700円 | 446,600円 | 8,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 58,390,423円 | |||||||||
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る