「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成15年〜 (第141回 〜 第150号) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第141回 | H15.06.26 | 08 | 09 | 14 | 30 | 5口 | 6口 | 588口 | 26131口 | 417100口 |
| 24 | 32 | 39 | 60,720,900円 | 45,540,300円 | 557,600円 | 11,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第142回 | H15.07.03 | 02 | 16 | 22 | 38 | 4口 | 17口 | 500口 | 27188口 | 451878口 |
| 27 | 29 | 39 | 76,211,200円 | 16,138,700円 | 658,400円 | 10,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第143回 | H15.07.10 | 17 | 21 | 22 | 43 | 2口 | 6口 | 600口 | 29506口 | 478252口 |
| 27 | 33 | 41 | 149,820,700円 | 44,945,800円 | 539,300円 | 9,600円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第144回 | H15.07.17 | 01 | 16 | 19 | 43 | 該当なし | 9口 | 447口 | 23126口 | 391656口 |
| 33 | 38 | 41 | 該当なし | 31,585,700円 | 763,100円 | 13,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 315,860,676円 | |||||||||
| 第145回 | H15.07.24 | 01 | 04 | 10 | 07 | 2口 | 19口 | 633口 | 34171口 | 581494口 |
| 21 | 23 | 38 | 360,495,400円 | 19,190,200円 | 691,200円 | 11,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第146回 | H15.07.31 | 07 | 17 | 27 | 04 | 21口 | 31口 | 2362口 | 46090口 | 495006口 |
| 36 | 37 | 39 | 13,944,100円 | 8,501,300円 | 133,800円 | 6,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第147回 | H15.08.07 | 16 | 18 | 20 | 27 | 1口 | 34口 | 520口 | 27180口 | 411783口 |
| 29 | 30 | 38 | 200,000,000円 | 7,556,300円 | 592,800円 | 10,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 85,463,241円 | |||||||||
| 第148回 | H15.08.14 | 03 | 16 | 18 | 09 | 3口 | 21口 | 630口 | 32245口 | 453402口 |
| 20 | 28 | 29 | 119,125,300円 | 11,653,300円 | 466,100円 | 8,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第149回 | H15.08.21 | 08 | 09 | 13 | 19 | 3口 | 14口 | 556口 | 26944口 | 450544口 |
| 20 | 33 | 37 | 95,559,500円 | 18,429,100円 | 556,800円 | 10,100円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第150回 | H15.08.28 | 数字 | 数字 | 数字 | ボーナス | 口 | 口 | 口 | 口 | 口 |
| 数字 | 数字 | 数字 | 円 | 円 | 円 | 円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | キャリーオーバー円 | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る