「ロト6」抽せん結果 |
||||||||||
| 平成14年 (第91回 〜 第100回) |
||||||||||
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス 数字 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | ||
| 第91回 | H14.07.04 | 13 | 15 | 17 | 06 | 該当なし | 6口 | 360口 | 18661口 | 352120口 |
| 26 | 41 | 43 | 該当なし | 40,897,500円 | 817,900円 | 13,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 272,652,637円 | |||||||||
| 第92回 | H14.07.11 | 05 | 17 | 20 | 16 | 2口 | 13口 | 764口 | 34763口 | 558790口 |
| 24 | 28 | 40 | 327,322,500円 | 26,445,300円 | 539,900円 | 10,400円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第93回 | H14.07.18 | 10 | 23 | 33 | 28 | 1口 | 4口 | 293口 | 19838口 | 383763口 |
| 36 | 37 | 41 | 200,000,000円 | 65,434,800円 | 1,071,900円 | 13,900円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 90,824,312円 | |||||||||
| 第94回 | H14.07.25 | 11 | 16 | 17 | 09 | 3口 | 8口 | 430口 | 25660口 | 400459口 |
| 18 | 29 | 40 | 129,048,500円 | 33,335,800円 | 744,200円 | 11,000円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第95回 | H14.08.01 | 02 | 03 | 12 | 33 | 5口 | 13口 | 841口 | 39241口 | 558088口 |
| 15 | 25 | 27 | 43,829,200円 | 15,171,500円 | 281,400円 | 5,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第96回 | H14.08.08 | 01 | 13 | 15 | 37 | 2口 | 8口 | 418口 | 20988口 | 372713口 |
| 34 | 36 | 43 | 128,990,100円 | 29,022,500円 | 666,500円 | 11,700円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| 第97回 | H14.08.15 | 04 | 10 | 17 | 43 | 該当なし | 4口 | 448口 | 19939口 | 323401口 |
| 34 | 35 | 42 | 該当なし | 53,255,200円 | 570,500円 | 11,300円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 236,692,230円 | |||||||||
| 第98回 | H14.08.22 | 07 | 16 | 34 | 08 | 1口 | 9口 | 464口 | 27308口 | 480615口 |
| 37 | 38 | 39 | 400,000,000円 | 35,235,100円 | 820,100円 | 12,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 189,047,171円 | |||||||||
| 第99回 | H14.08.29 | 05 | 09 | 12 | 27 | 1口 | 23口 | 720口 | 36592口 | 554349口 |
| 28 | 29 | 39 | 400,000,000円 | 12,326,200円 | 472,500円 | 8,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 104,053,862円 | |||||||||
| 第100回 | H14.09.05 | 06 | 08 | 11 | 23 | 11口 | 35口 | 1054口 | 42163口 | 591591口 |
| 14 | 31 | 33 | 38,560,400円 | 8,231,300円 | 328,000円 | 7,200円 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | なし | |||||||||
| ※お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。 |
ほかの抽せん結果も見る
トップページに戻る